Repertorio › A. Bruckner
III. Adagio
Sinfonía nº 9
A. Bruckner · Violín II · c. 57–65 (letra D, 9 compases)
Los datos del pasaje
| Parte | Violín II |
|---|---|
| Compases | c. 57–65 (letra D, 9 compases) |
| Tonalidad | Mi mayor |
| Compás | 4/4 |
| Tempo | ♩ ≈ 54–66 |
| Edición de estudio | Kästner, vol. 2, p. 27 |
La partitura de este pasaje se añadirá al Taller más adelante, con digitaciones y arcos editables.
Cómo estudiarlo
- Patrón de cuerdas en cuerdas al aire.
- Afinación con drone de Mi.
Qué mira el tribunal
- ✓Figuración rítmica estable y homogénea
- ✓Afinación en tonalidades con sostenidos
Situación de derechos
| Territorio | Plazo aplicable | Hoy |
|---|---|---|
| España | 80 años tras la muerte del autor (1896) | Dominio público |
| Resto de la UE | 70 años tras la muerte del autor (1896) | Dominio público |
| Estados Unidos | 95 años desde la publicación (1903) | Dominio público |
Las ediciones críticas o urtext modernas pueden tener protección propia. Las partituras del Taller se reconstruyen desde ediciones antiguas de dominio público.