Repertorio orquestal
Los 19 pasajes con ficha
Cada ficha trae los compases exactos, el perfil de dificultad en siete ejes, qué mira el tribunal, los errores típicos, un plan de estudio por pasos y la situación de derechos en España, la UE y Estados Unidos. Ordenados por dificultad media.
| Compositor y obra | Movimiento | Parte | Compases | Dificultad |
|---|---|---|---|---|
| F. Mendelssohn El sueño de una noche de verano, Op. 61 | Nº 1, Scherzo. Allegro vivace | Violín I | c. 17–99 (inicio hasta 7 c. después de D) | 4.4/5 |
| F. Mendelssohn El sueño de una noche de verano, Op. 21 | Obertura. Allegro di molto | Violín I (voz superior) | Pasaje en pianissimo staccato tras los acordes iniciales | 4.4/5 |
| R. Strauss Don Juan, Op. 20 | Allegro molto con brio | Violín I | Inicio – c. 35 y c. 50–62 (ONE 2026); habitual: 1ª página hasta 13 c. después de C | 4.3/5 |
| B. Smetana La novia vendida | Obertura. Vivacissimo | Violín II | Inicio – letra A (o hasta c. 66) | 4.3/5 |
| W. A. Mozart Sinfonía nº 39, KV 543 | IV. Finale. Allegro | Violín I | c. 1–104 (habitual: 1–41 o 1–78) | 4.1/5 |
| R. Schumann Sinfonía nº 2, Op. 61 | II. Scherzo. Allegro vivace | Violín I | c. 1–48/54 (ONE 2026: 1–48) | 4.1/5 |
| S. Rachmaninov Sinfonía nº 2, Op. 27 | II. Allegro molto (fugato, Meno mosso) | Violín II | Desde 11 c. antes de 32/33 hasta 35 | 4.0/5 |
| W. A. Mozart La flauta mágica, KV 620 | Obertura. Allegro | Violín I y II | c. 16–57 (fugato) o completa | 4.0/5 |
| J. Brahms Sinfonía nº 4, Op. 98 | III. Allegro giocoso | Violín I | Inicio – c. 44 (ONE 2026) | 3.9/5 |
| J. Brahms Sinfonía nº 1, Op. 68 | I. Un poco sostenuto – Allegro | Violín I | c. 1–9 y 15/41–70 (ONE 2026: 1–9 y 15–70) | 3.9/5 |
| J. Brahms Sinfonía nº 4, Op. 98 | IV. Allegro energico e passionato | Violín I | c. 33–80/81 (ONE 2026: 33–81) | 3.7/5 |
| L. v. Beethoven Sinfonía nº 9, Op. 125 | III. Adagio molto e cantabile | Violín I | c. 43–58 y 99–114 (variaciones del tema) | 3.7/5 |
| L. v. Beethoven Sinfonía nº 3 'Heroica', Op. 55 | III. Scherzo. Allegro vivace | Violín I y II | Inicio – 2ª casilla | 3.7/5 |
| W. A. Mozart Sinfonía nº 39, KV 543 | I. Adagio – Allegro | Violín I | Adagio c. 1–16 y Allegro hasta letra C (según convocatoria) | 3.6/5 |
| L. v. Beethoven Sinfonía nº 9, Op. 125 | II. Molto vivace | Violín II | Inicio – B (o hasta c. 93) | 3.6/5 |
| A. Bruckner Sinfonía nº 9 | III. Adagio | Violín II | c. 57–65 (letra D, 9 compases) | 3.6/5 |
| F. Schubert Sinfonía nº 4 'Trágica', D 417 | IV. Allegro | Violín II | c. 63–113 (ONE 2026) | 3.4/5 |
| W. A. Mozart Sinfonía nº 39, KV 543 | II. Andante con moto | Violín I | c. 1–27/28 sin repeticiones; c. 96–125 con corte | 3.3/5 |
| L. v. Beethoven Sinfonía nº 1, Op. 21 | II. Andante cantabile con moto | Violín II | Inicio – c. 26 | 3.0/5 |
Las partituras se incorporarán al Taller más adelante. Estas fichas son el estudio del pasaje, no la edición musical.